Drobečková navigace
Projektové a inženýrské činnosti divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Provedené projektové a inženýrské činnosti
| Podnikatelský záměr | 2004 |
| Koncepční projekt | 2004 |
| Vstupní technická data pro dokumentaci EIA | 2005 |
| Dokumentace pro integrované povolení (IPPC) | 2005 |
Hlavní parametry |
|
| Výkon | 4x 200 MWe |
| Dodávka tepla do systému CZT | 72 MWt |
| Čistá tepelná účinnost | 37,6 % (kondenzační provozní režim) |
| Palivo | hnědé uhlí o výhřevnosti 9,9 MJ/kg |
Hlavní zařízení |
|
| Kotle VÍTKOVICE | granulační, práškové uhlí 492 t/h, 450 MWt |
| – parametry ostré páry | 17,45 MPa / 565 °C / 576 °C |
| Parní turbína ŠKODA | 250 MW, 3-tělesové provedení |
| Odsíření spalin AEE | mokrá vápencová vypírka |
| – emisní limity (obsah O2 6 %) |
SO2 150 mg/Nm3, NOx 200 mg/Nm3, CO 200 g/Nm3, tuhé znečišťující látky 10 mg/Nm3 |
| Chladicí systém | mokrá chladicí věž s přirozeným tahem a se vstupem spalin vypouštěných do ovzduší |