Projektové a inženýrské činnosti divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Provedené projektové a inženýrské činnosti
| Podnikatelský záměr | 2006-07 | 
| Koncepční projekt | 2007 | 
| Dokumentace pro výběr. řízení (technická část) | 2008 | 
| Úvodní projekt | 2009 | 
| Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 2009 | 
| Vstupní technická data pro dokumentaci EIA | 2009 | 
| Prováděcí projekt - vybrané části | 2011-12 | 
Hlavní parametry | 
|
| Výkon | 3x 250 MWe | 
| Dodávka tepla do systému CZT | 280 MWt | 
| Čistá tepelná účinnost | 39 % (kondenzační provozní režim) | 
| Palivo | hnědé uhlí o výhřevnosti 9,75 MJ/kg | 
Hlavní zařízení | 
|
| Kotle VÍTKOVICE | granulační, práškové uhlí 660,4 t/h | 
| – parametry ostré páry | 18,2 MPa / 575 °C / 580 °C | 
| Parní turbína ŠKODA | 250 MW, dvoutělesové provedení | 
| Odsíření spalin AEE | mokrá vápencová vypírka | 
| – emisní limity (obsah O2 6 %) | 
 SO2 150 mg/Nm3, NOx 200 mg/Nm3, CO 200 g/Nm3, tuhé znečišťující látky 10 mg/Nm3  | 
| Chladicí systém | mokrá chladicí věž s přirozeným tahem a se vstupem spalin vypouštěných do ovzduší |